Para garantir o melhor ajuste, recomendamos que você confira atentamente nossa tabela de medidas antes de finalizar sua compra.
As medidas referem-se às peças estendidas sobre uma superfície plana, podendo haver variação de até 1–2 cm conforme o lote de fabricação.
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | largura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| M | 57 | 59 | 59 |
| G | 60 | 63 | 59 |
| GG | 65 | 70 | 61 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Busto | Ombro | Comprimento |
|---|---|---|---|
| M | 46 | 38 | 64 |
| G | 48 | 37 | 67 |
| GG | 50 | 43 | 70 |
* Todas as medidas estão em centímetros.